Referencia | Modelo | Medida (mm) | Paso (mm) | H (mm) | Tornilleria A. inox | Allen | Resistencia | Estanq.Agua | Estanq. Olores |
000725 | Hermética lisa de 20 | 200x200 | 145 | 30 | DIN7991 A-2 M-8 | Nº 5 | - | - | - |
000723 | Hermética lisa de 30 | 300x300 | 230 | 40 | DIN7991 A-2 M-10 | Nº 6 | L15 | WT | OT |
000718 | Hermética lisa de 40 | 400x400 | 330 | 40 | DIN7991 A-2 M-10 | Nº 8 | L15 | WT | OT |
000719 | Hermética lisa de 50 | 500x500 | 430 | 40 | DIN7991 A-2 M-10 | Nº8 | L15 | WT | OT |
000720 | Hermética lisa de 60 | 600x600 | 520 | 40 | DIN7991 A-2 M-10 | Nº 8 | L15 | WT | OT |
000724 | Hermética lisa de 70 | 700x700 | 620 | 40 | DIN7991 A-2 M-12 | Nº 8 | L15 | WT | OT |
* Registros estancos con certificado en resistencia y estanqueidad según norma EN-1253.
Referencia | Modelo | Medida (mm) | Paso Int. (mm) | H (mm) | Tornilleria A. inox | Allen |
000727 | Hermética reforzada de 40 | 400x400 | 320 | 55 | DIN7991 A-2 M-12 | Nº8 |
000728 | Hermética reforzada de 50 | 500x500 | 420 | 65 | DIN7991 A-2 M-12 | Nº8 |
000729 | Hermética reforzada de 60 | 600x600 | 510 | 75 | DIN7991 A-2 M-12 | Nº8 |
* Junta de estanqueidad Cordón EPDM CELULAR de 8mm.
* Las referencias 000727, 000728 y 000729 incluirán dos tiradores por tapa.
Referencia | Modelo | Medida (mm) | Paso Int.(mm) | H (mm) | H (INT.mm) | Resistencia | Estanq.Agua | Estanq. Olores |
00S730 | Hermética rellenable de 30 con sumidero de aluminio 10x10 incorporado | 300x300 | 240 | 70 | 40 | - | - | - |
00S731 | Hermética rellenable de 40 con sumidero de aluminio 10x10 incorporado | 400x400 | 240 | 70 | 40 | - | - | - |
000730 | Hermética rellenable de 30 | 300x300 | 240 | 70 | 40 | R50 | WT | OT |
000731 | Hermética rellenable de 40 | 400x400 | 340 | 70 | 40 | M125 | WT | OT |
000732 | Hermética rellenable de 50 | 500x500 | 430 | 80 | 30 | R50 | WT | OT |
000733 | Hermética rellenable de 65 | 650x650 | 585 | 80 | 30 | R50 | WT | OT |
* Cada tapa incluye 2 tiradores.
* Cuatro tornillos de acero inoxidable allen del 6, Din 912 A-2 M-8 .
* Registros estancos con certificado en resistencia y estanqueidad según norma EN-1253.
NORMA EN-1253.
RESISTENCIA.
Clase L 15 : Superficies con tráfico de vehículos ligeros, tales como espacios comerciales y zonas públicas.
Clase R 50: Superficies con tráfico de vehículos, tales como instalaciones de uso comercial y fábricas.
Clase M125: Superficies con tráfico de vehículos, tales como aparcamientos de vehículos, fábricas y talleres.
ESTANQUEIDAD.
Clase Wt: estanqueidad al agua. Las tapas deben impedir la entrada de agua de lluvia que no ejerza presión hidrostática.Clase Ot: estanqueidad a los olores. Las tapas deben impedir la salida de aire viciado.